
——把实际招标文件、厂家样本和最新交付案例浓缩成 1 页看懂
核心指标 | 300 t 级 | 600 t 级 | 1000 t 级 | 1600 t 级 | 2000 t+ 超大型 |
---|---|---|---|---|---|
常用起重量 | 2×125 t + 150/32 t | 2×220 t + 320/30 t | 主钩 1000 t 副钩 250 t | 主钩 1600 t 副钩 400 t | 主钩 2000 t 以上 |
典型跨度 | 80 m | 120–193 m | 150–168 m | 185–220 m | 220–236 m |
起升高度 | 轨上 51 m 轨下 11 m | 轨上 72 m 轨下 14 m | 轨上 76 m 轨下 11 m | 轨上 85 m 轨下 12 m | 轨上 90 m 轨下 15 m |
工作级别 | A5–A7 | A5–A7 | A5–A8 | A5–A8 | A7–A8 |
大车运行速度 | 3–30 m/min | 3–30 m/min | 2–20 m/min | 1.5–20 m/min | 1–20 m/min |
整机功率 | ≈ 1300 kW | ≈ 2200 kW | ≈ 2800 kW | ≈ 3500 kW | ≥ 4000 kW |
整机质量 | ≈ 1400 t | ≈ 3000 t | ≈ 4800 t | ≈ 7000 t | ≥ 9000 t |
最大轮压 | 40 t | 60 t | 75 t | 85 t | ≥ 100 t |
适用船型 | 8–15 万吨散货船 | 20–30 万吨油轮 | 40 万吨矿砂船 | 超大型集装箱船 | LNG / 双燃料船 |
- 舟山长宏国际
1000 t × 236.5 m,轨上 90 m,轨下 15 m,整机 7000 t,2025-07 完成总装,是目前国内跨度最大的 1000 t 级龙门吊 。 - 山东蓬莱京鲁船业
1000 t × 168 m,轨上 76 m,轨下 11 m,2025-02 交付,翻身能力 900 t 。 - 江南长兴 4 号坞
1600 t × 185 m,梁底净空 95 m,轨距 158 m,2025-03 正式投用 。 - 300 t 标准机型
跨度 80 m,轨上 51 m,轨下 11 m,整机功率 1300 kW,2024-09 海西船厂交付 。
- 船型吨位 → 8–15 万 t 选 300-600 t;20–40 万 t 选 800-1600 t;40 万 t 以上选 2000 t+
- 船坞宽度 → 船坞宽 + 2×安全距离 = 所需跨度
- 翻身/抬吊 → 需要翻身功能时,选“上小车双主钩 + 下小车副钩”组合